di Redazione #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Politica
Condanna definitiva a 7 anni e sei mesi per spaccio: in carcere un 37enne
Nel periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il mese di settembre 2020, un uomo, oggi... →
Oltre 17,8 milioni di euro a 39 Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna, per rafforzare la qualità delle gestioni associate dei servizi a beneficio di comunità locali, cittadini e imprese. Di questi fondi, quasi 9,6 milioni sono stati stanziati con risorse della Regione e 8,2 milioni sono invece provenienti dallo Stato, aumentati di circa 500.000 euro rispetto al 2018.
La Regione ha assegnato in questi giorni i fondi 2019 sulla base di criteri già sperimentati lo scorso anno, contenuti in un apposito bando, stabiliti dal Programma di riordino territoriale (PRT) regionale 2018-2020.
“Anche quest’anno siamo riusciti a incrementare le risorse, per sostenere quei Comuni in Emilia-Romagna che, attraverso lo strumento delle Unioni, percorrono la strada virtuosa della gestione associata dei servizi. E lo abbiamo fatto insieme agli enti interessati. Il Piano di riordino territoriale triennale 2018-2020 aggiornato quest’anno– dichiara l’assessora regionale al Bilancio e al Riordino istituzionale, Emma Pettiti– si è dimostrato anche nel 2019, confermando le nostre previsioni, uno strumento straordinariamente efficace per raggiungere questi risultati. Ci ha consentito di confermare gli elementi di innovatività e premialità introdotti nel 2018, ma soprattutto di cogliere tutte le peculiarità e le difficoltà e di rafforzare le capacità progettuali dei territori della regione”.
Furto nel parcheggio di un supermercato di Albinea, minorenne denunciato
Si sarebbe reso responsabile di un furto con destrezza commesso lo scorso mese di aprile all'interno del parcheggio... →
I contributi per provincia:
Bologna per 7 Unioni3.227.000 euro; Reggio Emilia (7 Unioni) 2.917.000 euro; Modena (6 Unioni) 2.813.000 euro; Piacenza (6 Unioni) 2.081.000 euro; Parma (4 Unioni) 1.977.000 euro; Ravenna (2 Unioni) 1.693.000 euro; Forlì-Cesena (3 Unioni) 1.552.000 euro; Rimini (2 Unioni) 824.000 euro; Ferrara (2 Unioni) 773.000 euro.
| Unioni PR | Provincia Parma |
| Bassa est parmense | 175.590,62 |
| Appennino parma est | 686.711,89 |
| Pedemontana parmense | 295.765,47 |
| Valli Taro e Ceno | 819.677,79 |
| Totale | 1.977.745,77 |
| Unioni PC | Provincia Piacenza |
| Valnure e Valchero | 448.708,92 |
| Val d’Arda Fiume Po | 196.896,34 |
| Alta Val d’Arda | 218.561,89 |
| Alta Val Nure | 586.482,40 |
| Via Emilia piacentina | 151.457,30 |
| Valli Trebbia e Luretta | 479.707,77 |
| Totale | 2.081.814,62 |
| Unioni RA | Provincia Ravenna |
| Bassa Romagna | 804.633,16 |
| Romagna Faentina | 888.375,71 |
| Totale | 1.693.008,87 |
| Unioni RN | Provincia Rimini |
| Valmarecchia | 551.839,29 |
| Valconca | 272.659,15 |
| Totale | 824.498,44 |
| Unioni FC | Provincia Forli-Cesena |
| Valle Savio | 525.604,33 |
| Rubicone e Mare | 284.547,20 |
| Romagna forlivese | 741.914,42 |
| Totale | 1.552.065,95 |
| Unioni MO | Provincia Modena |
| Terre d’argine | 767.268,98 |
| Terre di Castelli | 468.818,26 |
| Sorbara | 265.043,41 |
| Distretto ceramico | 321.044,78 |
| Frignano | 600.793,22 |
| Comuni modenesi area nord | 390.693,22 |
| Totale | 2.813.661,87 |
| Unioni FE | Provincia Ferrara |
| Terre e Fiumi | 464.018,17 |
| Valli e Delizie | 309.081,95 |
| Totale | 773.100,12 |
| Unioni BO | Provincia Bologna |
| Reno Galliera | 507.507,68 |
| Nuovo Circondario imolese | 462.340,77 |
| Appennino Bolognese | 855.041,40 |
| Reno Lavino Samoggia | 472.980,53 |
| Savena Idice | 462.389,29 |
| Terre di Pianura | 250.189,61 |
| Terred’acqua | 216.690,17 |
| Totale | 3.227.139,45 |
|
| |
| Unioni RE | Provincia Reggio Emilia |
| Terra di Mezzo | 383.813,22 |
| Bassa reggiana | 530.388,44 |
| Colline Matildiche | 242.512,58 |
| Appennino Reggiano | 823.549,38 |
| Pianura Reggiana | 321.170,93 |
| Tresinaro Secchia | 267.964,18 |
| Val d’Enza | 347.892,45 |
| Totale | 2.917.291,18 |
(1 luglio 2019)
©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata



